Nová anglická jména Pokémonů, Gym Leaderů a Elite Four
Na oficiálních stránkách prezentujcích hry Black a White byly odhalena spousta nových informací. Mimojiné jsou to jména několika Pokémonů.
| Číslo | Anglické jméno | Japonské jméno | Rōmaji | Obrázek |
|---|---|---|---|---|
| 506 | Lillipup | ヨーテリー | Yōterī | |
| 507 | Herdier | ハーデリア | Hăderia | |
| 509 | Purrloin | チョロネコ | Choroneko | |
| 510 | Liepard | レパルダス | Reparudasu | |
| 513 | Pansear | バオップ | Baoppu | |
| 515 | Panpour | ヒヤップ | Hiyappu | |
| 531 | Audino | タブンネ | Tabunne | |
| 562 | Yamask | デスマス | Desumasu | |
| 586 | Sawsbuck | メブキジカ | Mebukijika | |
| 587 | Emolga | エモンガ | Emonga | |
| 596 | Galvantula | デンチュラ | Denchura | |
| 611 | Fraxure | オノンド | Onondo | |
| 612 | Haxorus | オノノクス | Ononokusu |
Dále se zmiňují o Rotation Battles, ve kterých používáte tři Pokémony, ale bojujete vždy jenom s jedním. Také byl konečně odhalen Team Plasma a některé z funkcí Dream Worldu, například pěstování Berry, vyměňování věcí s přáteli a zdobení vašeho domu. Dále se také článek zmiňuje o Pokémuzikálech. Tyto informace najdete u nás pod tagem Black & White.
Poslední novinkou jsou jména Gym Leaderů a elitní čtyřky, včetně šampiona.
| Anglické jméno | Japonské jméno | Rōmaji | Obrázek |
|---|---|---|---|
| Cilan, Chili, Cress | 「デント」「ポッド」「コーン」 | Dento, Poddo, Kōn | |
| Lenora | アロエ | Aroe | |
| Burgh | アーティ | Ārtī | |
| Elesa | カミツレ | Kamitsure | |
| Clay | ヤーコン | Yăkon | |
| Skyla | フウロ | Fūro | |
| Brycen | ハチク | Hachiku | |
| Iris & Drayden | 「アイリス」 「シャガ」 | Iris & Shaga |
| Anglické jméno | Japonské jméno | Rōmaji | Obrázek |
|---|---|---|---|
| Shauntal | シキミ | Shikimi | |
| Grimsley | ギーマ | Gīma | |
| Marshal | レンブ | Renbu | |
| Caitlin | カトレア | Katorea | |
| Alder | アデク | Adeku | |
| Ghetsis | ゲーチス | Gēchisu |
Zdroj: http://www.pocketmonsters.net/articles/999 http://www.pokemonblackwhite.com/en-gb/